Ihre Organisation bleibt im Blick.
Bei einem Zugang zu einer Organisation sehen Sie deren Namen ohne Organisationsauswahl. Mehrere freigegebene Websites können Sie weiterhin auswählen.
So übersichtlich kann Ihr Blick auf die Website sein. Wechseln Sie Zeitraum und Bericht und erkunden Sie die Hintersee-Beispielansicht.
Was Ihre Website für Ihren Betrieb leistet.
Tagesverlauf
18. Aug. – 16. Sep. 2026
Besucher im Zeitraum zählen einmal; Tageswerte können dieselbe Person an mehreren Tagen enthalten.
| Datum | Besucher |
|---|---|
| 18. Aug. | 290 |
| 19. Aug. | 321 |
| 20. Aug. | 308 |
| 21. Aug. | 366 |
| 22. Aug. | 405 |
| 23. Aug. | 354 |
| 24. Aug. | 380 |
| 25. Aug. | 369 |
| 26. Aug. | 392 |
| 27. Aug. | 408 |
| 28. Aug. | 387 |
| 29. Aug. | 419 |
| 30. Aug. | 402 |
| 31. Aug. | 366 |
| 1. Sep. | 442 |
| 2. Sep. | 431 |
| 3. Sep. | 456 |
| 4. Sep. | 390 |
| 5. Sep. | 417 |
| 6. Sep. | 467 |
| 7. Sep. | 425 |
| 8. Sep. | 469 |
| 9. Sep. | 454 |
| 10. Sep. | 387 |
| 11. Sep. | 424 |
| 12. Sep. | 476 |
| 13. Sep. | 430 |
| 14. Sep. | 511 |
| 15. Sep. | 552 |
| 16. Sep. | 488 |
| Kanal | Besucher | Anfragen | Besucheranteil |
|---|---|---|---|
| Organische Suche | 5 161 | 76 | 47 % |
| Direktzugriffe | 2 635 | 34 | 24 % |
| Bezahlte Suche | 2 086 | 24 | 19 % |
| Empfehlungen & Social | 1 098 | 11 | 10 % |
| Gesamt | 10 980 | 145 | 100 % |
Hier lohnt sich ein genauerer Blick auf Ihre Sichtbarkeit und Inhalte.
Bei einem Zugang zu einer Organisation sehen Sie deren Namen ohne Organisationsauswahl. Mehrere freigegebene Websites können Sie weiterhin auswählen.
Diese Demo zeigt eine vereinfachte Kundensicht. Im echten Dashboard richten sich Berichte und Verwaltungsfunktionen nach den aktivierten Modulen und Ihren Berechtigungen.
Melden Sie sich mit Ihrem bestehenden Zugang an. Als Administrator können Sie dort über „Kundenansicht“ die Navigation aus Kundensicht ansehen.
Zum echten DashboardLernen wir Ihre Website kennen.
Wir zeigen Ihnen, wie Checkeffect 2 zu Ihrem Betrieb, Ihren Zielen und Ihrem Marketing passt.